Рішення сільської ради №11/8 «Про хід виконання у 2017 році Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки»
Кількість переглядів: 671
| Скликання: | . |
| Сесія: | 11 чергова сесія |
| Тип документу: | Рішення сільської ради |
| Дата: | 29.03.2018 |
| Номер документу: | 11/8 |
| Назва документу: | Про хід виконання у 2017 році Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки |
| Прикріплені файли: |
